Mardi et Jeudi de 19h à 20h au complexe sportif de Nalinnes :
Groupe | Vitesse cible | Activité |
Franck | <7km/h | Entraînement pour les débutants ou les nouveaux joggeurs |
Eric | 7-7,5 Km/h | Entrainement de base avec alternance de marche. Après 2 mois : 1h de course non-stop |
Patrick Legai | 7,5-8,5 km/h | Endurance de base – Allure moyenne |
Pascale | 8,5-9,5 km/h | Endurance de base et moyenne |
Nicolas | 9,0-10,5 km/h | Travail fréquence cardiaque haute – Endurance élevée ou résistance |
Julien | 10,5 km/h et + | Allure en endurance de base, entrainement personnalisé et intensif |
Samedi à 9h30, nouveau lieu de Rendez-vous chaque semaine :
Groupe | Vitesse cible | Activité |
Débutants | Possibilité d’organiser un entrainement pour les joggeurs débutants à condition que le nombre de participants soit suffisant. | |
Patrick Legai | 7-8,5 Km/h | allure moyenne pendant 1h. |
Pascale | 8,5-10 km/h | entraînement longue distance pendant ± 1h30. |
Dimanche
Groupe |
Vitesse cible | Activité |
Julien | 10 km/h et + |
Julien propose occasionnellement un entrainement personnalisé et intensif de 10 km/h et plus. Contacter Julien ici pour informations détaillées. |
Le samedi et le dimanche, le lieu de rendez-vous change toutes les semaines pour découvrir la beauté de notre région, dans un rayon de ±15km du centre de Nalinnes. Merci de consulter la page des rendez-vous (samedi, dimanche) pour connaitre le point de départ de la semaine.
Le montant des cotisations au jogging est documenté sur notre page Club/Inscription.